Plzeňská stovka - 5.5. 2007
FINÁLE
start. číslo Jméno organizace         pořadí
  Kulhavý Martin HZS Libereckého kraje 16,39 18,44   16,75 1.
  Stuchlík Martin HZS Jihlava 20,14 16,74   16,81 2.
  Harasimovič Jindřich HZS Plzeňského kraje 17,80 16,79     3.
  Hrdlička Jaroslav SDH Nýrsko 19,66 20,72     4.
  Staněk Michal SDH Havířov 20,27       5.
  Mařan Petr HZS Královéhradeckého kraje N       6.
  Jarůšek Marek HZS Blansko N       7.
  Pěkný Jakub SDH Horní Poříčí N       8.
start. číslo Jméno organizace I. pokus II. pokus   výsl. čas pořadí
133 Staněk Michal SDH Havířov 16,21 N   16,21 1.
151 Kulhavý Martin HZS Libereckého kraje 16,73 16,42   16,42 2.
132 Mařan Petr HZS Královéhradeckého kraje 16,55 17,32   16,55 3.
155 Jarůšek Marek HZS Blansko 16,62 27,48   16,62 4.
65 Stuchlík Martin HZS Jihlava 16,94 16,79   16,79 5.
144 Harasimovič Jindřich HZS Plzeňského kraje 16,92 16,96   16,92 6.
149 Pěkný Jakub SDH Horní Poříčí N 16,96   16,96 7.
154 Hrdlička Jaroslav SDH Nýrsko 17,03 N   17,03 8.
140 Roháč Martin SDH Horní Poříčí 17,12 N   17,12 9.
51 Iker Dušan SDH Radimovice 17,16 N   17,16 10.
20 Krpec Pavel SDH Kozlovice 17,20 21,41   17,20 11.
139 Vachata Jan SDH Pňovice N 17,27   17,27 12.
152 Maňas Pavel SDH Bezděkov pod Třemšínem 17,33 17,83   17,33 13.
145 Škaroupka Dušan SDH Horní Poříčí 17,40 18,38   17,40 14.
138 Vlk Jan SDH Radimovice 17,92 17,46   17,46 15.
124 Sejkora David SDH Havířov 17,49 30,30   17,49 16.
114 Navrátil Radim SDH Alojzov 18,63 17,54   17,54 17.
130 Mareš Jiří SDH Moravský Beroun 17,59 17,86   17,59 18.
141 Paulíček Jakub SDH Široký Důl 17,59 N   17,59 19.
137 Sikora David SDH Mistřovice 18,16 17,69   17,69 20.
121 Vlček Martin SDH Lhnice 17,70 17,96   17,70 21.
142 Barboš Jan SDH Radimovice N 17,74   17,74 22.
119 Smetana Pavel SDH Nemyšl 18,25 17,83   17,83 23.
127 Somol David SDH Lhnice 23,90 17,83   17,83 24.
104 Kadara Josef SDH Vlčnov 24,32 17,83   17,83 25.
129 Gazda Vítězslav SDH Dolní Měcholupy 17,83 N N 17,83 26.
117 Jičínský Dušan HZS Královéhradeckého kraje 20,04 17,89   17,89 27.
146 Bečvář Michal SDH Chodská Lhota 17,92 17,90   17,90 28.
120 Bezruč Kamil SDH Frýdek N 17,93   17,93 29.
97 Žák Vlastimil HZS Plzeňského kraje 17,94 N   17,94 30.
131 Čekal Michal SDH Rohovka 27,07 17,96   17,96 31.
128 Písařík Václav České dráhy 18,03 N   18,03 32.
91 Klouček Jan HZS Královéhradeckého kraje 18,25 18,05   18,05 33.
112 Hons Lukáš HZS Třebíč 18,65 18,11   18,11 34.
110 Sedláček Milan SDH Hradec u Stoda 19,30 18,18   18,18 35.
81 Zhoř Jaroslav HZS Blansko 18,21 18,28   18,21 36.
148 Šebesta Miroslav SDH Rynálec 18,22 N   18,22 37.
103 Arvai Jakub SDH Michálkovice 21,32 18,35   18,35 38.
85 Tyr Tomáš SDH Úněšov 25,38 18,36   18,36 39.
67 Novák Pavel SDH Hrobce 18,55 18,37   18,37 40.
98 Rotyka Filip SDH Pňovice 18,38 N   18,38 41.
76 Vaněk Václav ml. SDH Polesí 19,78 18,39   18,39 42.
147 Janko Vladimír HZS Pelhřimov 18,42 N   18,42 43.
87 Vráblík Jan SDH Vlčnov 19,31 18,46   18,46 44.
16 Krumphanzl Roman SDH Dalovice 18,80 18,48   18,48 45.
111 Herian Jiří SDH Horní Kamenice 28,69 18,49   18,49 46.
64 Bárta Radek HZS SČK ÚO Mladá Boleslav 18,49 N N 18,49 47.
86 Kaman Martin SDH Lhotky N 18,49 N 18,49 47.
105 Vilhelm Jakub SDH Meziměstí 18,51 20,80   18,51 49.
115 Hlavinka Petr SDH Úněšov 20,54 18,54   18,54 50.
107 Unger Petr SDH Moravské Budějovice 18,58 18,60   18,58 51.
116 Mokrý Marek SDH Radimovice 19,09 18,58   18,58 52.
84 Farkas Michal České dráhy N 18,58 N 18,58 53.
109 Koudele Adam HZS Plzeňského kraje 18,58 N N 18,58 54.
72 Křivka Michal SDH Široký Důl 18,61 18,75   18,61 55.
88 Michailidis Janis SDH Moravský Beroun 40,70 18,66   18,66 56.
53 Flach Lukáš SDH Desná N 18,70   18,70 57.
125 Václavovič Jan SDH Nemyšl 18,75 N   18,75 58.
101 Hospr Tomáš SDH Úněšov 18,76 N   18,76 59.
113 Fixa Ladislav HZS Havlíčkův Brod 19,07 18,97   18,97 60.
77 Wolf David SDH Moravský Beroun 19,53 18,97   18,97 61.
54 Janda Michal SDH Dehtín  19,24 18,98   18,98 62.
89 Vráblík Dušan SDH Vlčnov 19,00 19,76   19,00 63.
123 Flídr Dušan SDH Desná 19,02 N   19,02 64.
82 Kocman Jan SDH Široký Důl 19,03 20,05   19,03 65.
92 Kubíček Miloslav SDH Kvasiny 19,56 19,04   19,04 66.
74 Hrubý Jan SDH Výrava 19,04 24,83   19,04 67.
58 Grabovský Martin HZS Jihlava 19,33 19,08   19,08 68.
99 Vaněk Václav st. S SDH Polesí 19,48 19,17   19,17 69.
48 Nedvídek Jakub SDH Moravský Beroun 19,40 27,37   19,40 70.
63 Podařil Lukáš SDH Čeperka 19,41 25,97   19,41 71.
61 Škvrna Petr SDH Meziměstí 21,52 19,43   19,43 72.
134 Wilder Vlastimil HZS Blansko 19,44 N   19,44 73.
102 Malina Petr SDH Dolní Měcholupy N 19,45   19,45 74.
135 Pavlíček Pavel HZS Plzeňského kraje 19,47 N   19,47 75.
78 Dacík Marek SDH Vlčnov 19,48 N   19,48 76.
68 Lojkásek Radim SDH Frýdek 19,82 19,51   19,51 77.
25 Tykal Marek SDH Vlčnov 20,96 19,55   19,55 78.
80 Mazaný Jan SDH Nemyšl 19,58 23,92   19,58 79.
50 Činčera Pavel SDH Trnava 22,48 19,62   19,62 80.
96 Švanda Vojtěch SDH Kamenec 20,77 19,73   19,73 81.
59 Beran Jiří SDH Všeruby 30,04 19,76   19,76 82.
24 Kaman Jiří SDH Lhotky 28,15 19,77   19,77 83.
33 Směták Josef SDH Rohovka 19,79 19,82   19,79 84.
69 Krček Alfred SDH Miroslav 19,84 N   19,84 85.
70 Brzobohatý Martin SDH Vítonice 21,07 19,85   19,85 86.
108 Pešl Tomáš HZS Jihlava 22,02 19,88   19,88 87.
94 Rosypal Josef SDH Desná N 20,01   20,01 88.
36 Horňáček Michal SDH Dalovice 20,02 23,32   20,02 89.
43 Weiss Tomáš SDH Chodov 20,14 20,04   20,04 90.
27 Šimek Jaroslav SDH Desná 21,17 20,07   20,07 91.
41 Voda Vlastimil SDH Lhotky N 20,07 N 20,07 92.
45 Zemek Martin SDH Vlčnov 21,70 20,22   20,22 93.
3 Kadlec Pavel ČHJ Hlinsko v Čechách 20,22 N N 20,22 94.
60 Mach Jaroslav SDH Nýrsko 20,89 20,26   20,26 95.
73 Jelínek Karel SDH Dolní Měcholupy 20,29 21,92   20,29 96.
75 Prudil Štěpán SDH Horní Poříčí 20,31 20,42   20,31 97.
55 Jelínek Martin SDH Dolní Měcholupy 21,40 20,32   20,32 98.
66 Záhrobský Vladimír SDH Nekmíř 20,34 N   20,34 99.
37 Macek Michal SDH Vlčnov 20,37 21,04   20,37 100.
57 Hadrava Michal HZS Pelhřimov 20,40 22,81   20,40 101.
6 Bareš Kamil SDH Rohovka 22,74 20,41   20,41 102.
29 Pavluš Přemysl SDH Vlčnov 22,47 20,52   20,52 103.
23 Horák Milan SDH Trnava 21,71 20,58   20,58 104.
143 Hnízdil Pavel SDH Trnava 20,58 N N 20,58 105.
136 Tvrdek Lubomír SDH Miroslav 20,59 21,10   20,59 106.
30 Halada Tomáš SDH Trnava 31,25 20,59   20,59 107.
32 Svoboda Petr SDH Miroslav 20,89 20,69   20,69 108.
47 Mikuta Tomáš SDH Nekmíř 20,74 23,59   20,74 109.
150 Brož Jiří SDH Radimovice 20,97 N   20,97 110.
56 Krögler Luděk SDH Meziměstí 21,16 21,05   21,05 111.
156 Lorenc Jan SDH Široký Důl 21,08 N   21,08 112.
42 Udržal Jaroslav SDH Čeperka N 21,17   21,17 113.
10 Musil Milan SDH Lhotky 22,50 21,22   21,22 114.
28 Tinka Martin SDH Miroslav N 21,24   21,24 115.
38 Klíma Tomáš SDH Trnava 21,72 21,29   21,29 116.
62 Fišer Milan SDH Dolní Měcholupy N 21,32   21,32 117.
4 Hořejší David SDH Vlčnov 21,35 N   21,35 118.
52 Hrubý Vojtěch SDH Výrava 21,39 23,03   21,39 119.
34 Havelka Aleš SDH Sychotín 21,45 22,54   21,45 120.
15 Daněk Tomáš SDH Pňovice 22,29 21,53   21,53 121.
35 Herian Miroslav SDH Horní Kamenice 27,26 21,53   21,53 122.
19 Hladík Stanislav SDH Trnava 22,04 21,88   21,88 123.
122 Fagan Lukáš SDH Dalovice 22,32 21,91   21,91 124.
79 Hanzlík Jan SDH Nekmíř 28,58 22,00   22,00 125.
71 Jindra Tomáš SDH Dalovice 38,97 22,04   22,04 126.
21 Kučera Vladimír SDH Dehtín  22,10 N   22,10 127.
83 Hopián Michal SDH Moravské Budějovice 28,75 22,21   22,21 128.
22 Vozár Ondřej SDH Vlčnov 36,98 22,25   22,25 129.
49 Konečný Jaroslav SDH Lhotky 23,15 22,29   22,29 130.
12 Blažek Martin SDH Rohovka 29,51 22,38   22,38 131.
100 Slovák Pavel SDH Meziměstí 22,43 N   22,43 132.
9 Dacík Lukáš SDH Vlčnov 30,08 22,47   22,47 133.
31 Kavka Petr SDH Dalovice 24,53 22,58   22,58 134.
40 Černý Zdeněk SDH Výrava 25,26 22,80   22,80 135.
13 Vavřík Jan SDH Pikov 23,10 N   23,10 136.
5 Hlůšek Jan SDH Trnava 32,91 23,14   23,14 137.
11 Horský Jiří SDH Lukavice 23,24 N   23,24 138.
2 Ceral Radek SDH Lukavice 23,70 N   23,70 139.
17 Zapletal Radek SDH Čeperka 23,78 24,04   23,78 140.
1 Lacko Milan SDH Vlčnov N 24,12   24,12 141.
14 Janoušek Josef SDH Trnava 24,76 24,95   24,76 142.
46 Tejnor Lukáš SDH Nemyšl 25,12 28,39   25,12 143.
8 Peroutka Jan SDH Ondřejov 25,12 36,16   25,12 144.
153 Provazník Martin HZS Plzeňského kraje N 25,23   25,23 145.
7 Přikryl Jan SDH Horní Kamenice 26,04 25,63   25,63 146.
44 Bouzek Jiří České dráhy 26,37 N   26,37 147.
39 Smažák Radim SDH Moravský Beroun 27,06 26,61   26,61 148.
90 Slatinský Petr SDH Moravské Budějovice N 29,62   29,62 149.
26 Kočí Dominik SDH Moravský Beroun N 37,28   37,28 150.
18 Hynek Martin SDH Výrava N 40,59   40,59 151.
93 Soukeník Ondřej SDH Vlčnov N N   N  
95 Volf Jiří SDH Široký Důl N N   N  
106 Flach David SDH Desná N N   N  
118 Musil Pavel HZS Plzeňského kraje N N   N  
126 Škaroupka Jiří SDH Horní Poříčí N N   N