Hornobělská 60  27. června Horní Bělá
Starší chlapci
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
1 19 Daniel Vondráček Zličín NP 13,82   13,82
2 7 Dominik Barchanski Manětín 14,59 14,49   14,49
3 8 Pavel Hyneš Obora 14,63 NP   14,63
4 12 Marek Panský Úněšov 14,93 21,22   14,93
5 1 Jakub Gross Horní Hradiště 14,96 16,53   14,96
6 29 Michal Hájek Zličín 15,71 15,74   15,71
7 31 Dominik Soukup Horní Hradiště 15,78 16,32   15,78
8 18 Michal Baštrnák Obora 17,28 15,88   15,88
9 9 Jiří Brabenec Zličín 16,23 16,02   16,02
10 17 Alois Novotný Manětín 23,28 16,14   16,14
11 5 Marek Štěpánek Nýřany 21,21 16,46   16,46
12 11 Ondřej Gross Horní Hradiště NP 16,56   16,56
13 16 Roman Petrás Nevřeň 17,96 22,69   17,96
14 26 Václav Pechát Nevřeň NP 18,05   18,05
15 41 Daniel Šubrt Horní Hradiště 19,33 18,10   18,10
16 21 Matěj Skuhrovec Horní Hradiště 18,25 24,38   18,25
17 28 Ondřej Jirsa Obora 21,29 18,97   18,97
18 2 Tomáš Kotěšovec Úněšov 19,08 22,09   19,08
19 20 Lukáš Kříž Tlučná 19,97 19,26   19,26
20 15 Tomáš Fuchs Nýřany 21,92 22,05   21,92
21 3 Dominik Kalous Horní Bělá 21,93 33,97   21,93
22 4 Adam Nezbeda Všeruby 27,28 22,92   22,92
23 38 Martin Macura Obora 23,43 NP   23,43
24 10 Martin Sobotka Tlučná 23,46 NP   23,46
25 51 Jakub Skuhrovec Horní Hradiště NP 26,02   26,02
26 6 Vojtěch Šebek Nevřeň NP NP   NP
26 30 Jakub Denk Tlučná NP NP   NP