džberovka prostředky PO zdravověda lano ohniště topografie uzlování hod granátem tajná  motání hadic kuželky CELKEM
start družstvo   čas poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř tr.b. poř Součet Pořadí
1 SDH Kačerov   0:00:30,48 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 6 12 8 14 0 1 0:09:07,00 17 15 1 55 6
2 Chotíkov   0:00:37,59 4 0 1 0 1 0 1 0 1 2 11 6 12 6 7 0 1 0:04:23,00 11 19 9 59 9
3 Úněšov A   0:00:48,25 11 0 1 0 1 0 1 6 18 7 18 9 17 6 7 0 1 0:04:30,00 12 16 2 89 15
4 Ledce A   0:00:38,16 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 1 2 3 0 1 0:03:36,00 6 19 9 35 2
5 Úněšov B   0:00:58,27 14 0 1 0 1 0 1 6 18 6 17 3 5 8 14 0 1 0:07:18,00 16 18 8 96 16
6 Ledce B   0:00:57,44 13 0 1 0 1 0 1 4 17 3 13 6 12 8 14 0 1 0:04:43,00 13 20 14 100 18
7 Kožlany    0:00:40,54 7 0 1 0 1 0 1 0 1 5 14 0 1 8 14 0 1 0:06:12,00 15 20 14 70 14
8 Mrtník   0:00:58,63 15 0 1 0 1 0 1 2 13 5 14 12 18 6 7 0 1 0:09:15,00 18 20 14 103 19
9 Manětín B   0:00:41,01 8 0 1 0 1 0 1 2 13 1 5 3 5 8 14 0 1 0:04:09,00 10 19 9 68 13
10 Štichovice   0:00:53,26 12 0 1 0 1 0 1 0 1 2 11 6 12 6 7 0 1 0:03:55,00 9 16 2 58 7
11 Manětín A   0:00:36,92 2 0 1 0 1 0 1 0 1 7 18 0 1 2 3 0 1 0:02:53,00 3 17 6 38 3
12 H. Hradiště   0:00:37,89 5 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 1 2 3 0 1 0:02:18,00 1 16 2 22 1
13 Chrást A   0:01:02,08 18 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 5 8 14 0 1 0:05:56,00 14 16 2 59 10
14 Bučí A   0:00:46,39 10 2 19 0 1 0 1 0 1 0 1 3 5 0 1 0 1 0:03:47,00 7 20 14 61 11
15 Nevřeň A   0:00:37,11 3 0 1 0 1 0 1 3 16 0 1 3 5 0 1 0 1 0:02:50,00 2 17 6 38 4
16 Chrást B   5:55:55,00 20 999 20 999 20 999 20 999 20 999 20 999 20 999 20 999 20 5:55:55,00 20 999 20 220 20
17 Nevřeň B   0:00:43,75 9 0 1 0 1 0 1 0 1 5 14 3 5 6 7 0 1 0:03:51,00 8 20 14 62 12
18 Horní Bělá   0:00:59,75 16 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 6 12 6 7 0 1 0:03:13,00 4 19 9 58 8
19                                                    
20 Obora A   0:01:04,93 19 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 5 6 7 0 1 0:03:31,00 5 19 9 51 5
21 Obora B   0:01:01,33 17 0 1 0 1 0 1 2 13 1 5 12 18 4 6 0 1 0:11:53,00 19 20 14 96 17